Horse Breeds
-A-
-B-
-C-
-D-
-E-
-F-
-G-
-H-
-I-
-K-
-L-
-M-
-N-
-O-
-P-
-Q-
-R-
-S-
-T-
-W-
-XYZ-
-Special-
Breed | Percent |
---|---|
Pegasus | 4.93 |
Thoroughbred | 3.32 |
Clydesdale | 2.95 |
Friesian | 2.81 |
American_Cream_Draft | 2.78 |
Plains_Kaiila | 2.61 |
Gypsy_Vanner | 2.40 |
Mountain_Pleasure_Horse | 2.25 |
Hanoverian | 2.19 |
Appaloosa | 2.04 |
Deliboz | 1.99 |
Egyptian_Arabian | 1.99 |
Brabant | 1.98 |
Ardennes | 1.94 |
Dutch_Warmblood | 1.82 |
Mongolian | 1.82 |
Drum_Horse | 1.81 |
Lusitano | 1.80 |
Pintabian | 1.56 |
Barrens_Kaiila | 1.53 |
American_Spotted_Draft | 1.51 |
Percheron | 1.48 |
Paint | 1.38 |
Tiger_Horse | 1.38 |
Quarter_Horse | 1.33 |
Orlov_Trotter | 1.22 |
Suffolk_Punch | 1.15 |
Carolina_Marsh_Tacky | 1.14 |
Canadian_Pacer | 1.12 |
Bashkir_Curly | 1.12 |
Missouri_Fox_Trotter | 1.09 |
Marwari | 1.08 |
Lipizzaner | 1.04 |
Knabstrupper | 1.03 |
Australian_Stock_Horse | 1.03 |
Noriker | 1.02 |
Shire | 0.99 |
Hackney | 0.99 |
Zegasus | 0.98 |
Budyonny | 0.96 |
Desert_Kaiila | 0.95 |
Abyssinian | 0.93 |
Icelandic_Horse | 0.93 |
Poitevin | 0.91 |
Trakehner | 0.90 |
American_Saddlebred | 0.88 |
Spotted_Saddle_Horse | 0.86 |
Mustang | 0.85 |
Arabian_Horse | 0.84 |
Camargue | 0.80 |
Black_Forest_Horse | 0.79 |
French_Trotter | 0.76 |
Akhal-Teke | 0.76 |
Florida_Cracker | 0.76 |
Tennessee_Walking_Horse | 0.75 |
Belgian | 0.73 |
Sorraia | 0.73 |
Morgan | 0.72 |
Selle_Francais | 0.67 |
Mule | 0.67 |
Swedish_Warmblood | 0.66 |
Peruvian_Paso | 0.66 |
Westphalian | 0.65 |
Breton | 0.64 |
Haflinger | 0.62 |
Irish_Sport_Horse | 0.61 |
Rocky_Mountain_Horse | 0.58 |
Criollo | 0.57 |
Zaiila | 0.57 |
Mangalarga | 0.56 |
Campolina | 0.55 |
Brandenburger | 0.55 |
Oldenburg | 0.53 |
Paso_Fino | 0.52 |
Draft_Mule | 0.51 |
Spanish_Mustang | 0.49 |
Colorado_Ranger | 0.46 |
Boulonnais | 0.46 |
American_Standardbred | 0.45 |
Holsteiner | 0.45 |
Andalusian | 0.41 |
Norwegian_Fjord | 0.41 |
Azteca | 0.40 |
Waler | 0.38 |
Anglo-Arabian | 0.38 |
Barb | 0.38 |
Zorse | 0.27 |
Brumby | 0.26 |
Draft_Zorse | 0.21 |
0.02 | |
Breed | Percent |